DRAGÃO PLÁSTICOS:
Conheça nossa tabela de medidas
Conheça a tabela de medidas da Dragão Plásticos, que comercializa desde carretéis plásticos a canecas para autotransformadores e caixas para reatores.
Carretéis para chapa de 25,4mm
Material: Nylon
| Código | A | B+/- 0,2 | C | Tipo | Temp. Trab. |
|---|---|---|---|---|---|
| DR 19 | 25,4 | 60,0 | 38,0 | STSR | 140º |
Carretéis para chapa de 28,6mm
Material: Nylon
| Código | A | B+/- 0,2 | C | Tipo | Temp. Trab. |
|---|---|---|---|---|---|
| DR 46 | 28,6 | 29,5 | 42,9 | STSR | 140º |
| DR 16 | 28,6 | 33,0 | 42,9 | STSR | 140º |
| DR 47 | 28,6 | 38,1 | 42,9 | STSR | 140º |
| DR 48 | 28,6 | 42,1 | 42,9 | STSR | 140º |
| DR 15 | 28,6 | 43,0 | 42,9 | STSR | 140º |
| DR 99 | 28,6 | 45,0 | 42,9 | STSR | 140º |
| DR 38 | 28,6 | 50,0 | 42,9 | STSR | 140º |
| DR 18 | 28,6 | 60,0 | 42,9 | STSR | 140º |
Carretéis para chapa de 32mm – STSR
Material: Nylon
| Código | A | B+/- 0,2 | C | Tipo | Temp. Trab. |
|---|---|---|---|---|---|
| DR 50 | 32,0 | 22,3 | 48,0 | STSR | 140º |
| DR 33 | 32,0 | 28,0 | 48,0 | STSR | 140º |
| DR 51 | 32,0 | 32,3 | 48,0 | STSR | 140º |
| DR 52 | 32,0 | 40,0 | 48,0 | STSR | 140º |
| DR 49 | 32,0 | 45,3 | 48,0 | STSR | 140º |
| DR 53 | 32,0 | 52,6 | 48,0 | STSR | 140º |
| DR 56 | 32,0 | 55,1 | 48,0 | STSR | 140º |
| DR 54 | 32,0 | 59,8 | 48,0 | STSR | 140º |
| DR 89 | 32,0 | 66,5 | 48,0 | STSR | 140º |
| DR 55 | 32,0 | 69,6 | 48,0 | STSR | 140º |
| DR 133 | 32,0 | 38,0 | 48,0 | STSR | 140º |
Carretéis para chapa de 32mm – PT
Material: Nylon
| Código | A | B+/- 0,2 | C | Tipo | Temp. Trab. |
|---|---|---|---|---|---|
| DR 185 | 32,0 | 22,5 | 48,0 | PT | 140º |
| DR 186 | 32,0 | 32,5 | 48,0 | PT | 140º |
| DR 187 | 32,0 | 40,3 | 48,0 | PT | 140º |
| DR 188 | 32,0 | 52,0 | 48,0 | PT | 140º |
Carretéis para chapa de 35mm
Material: Nylon
| Código | A | B+/- 0,2 | C | Tipo | Temp. Trab. |
|---|---|---|---|---|---|
| DR 06 | 35,0 | 35,0 | 50,0 | STSR | 140º |
| DR 59 | 35,0 | 50,6 | 52,5 | STSR | 140º |
Carretéis para chapa de 38mm – STSR
Material: Nylon
| Código | A | B+/- 0,2 | C | Tipo | Temp. Trab. |
|---|---|---|---|---|---|
| DR 91 | 38,0 | 32,0 | 57,0 | STSR | 140º |
| DR 60 | 38,0 | 40,6 | 57,0 | STSR | 140º |
| DR 77 | 38,0 | 45,7 | 57,0 | STSR | 140º |
| DR 62 | 38,0 | 50,5 | 57,0 | STSR | 140º |
| DR 57 | 38,0 | 55,3 | 57,0 | STSR | 140º |
| DR 58 | 38,0 | 56,6 | 57,0 | STSR | 140º |
| DR 61 | 38,0 | 63,1 | 57,0 | STSR | 140º |
| DR 73 | 38,0 | 66,1 | 57,0 | STSR | 140º |
| DR 78 | 38,0 | 75,2 | 57,0 | STSR | 140º |
| DR 68 | 38,0 | 80,4 | 57,0 | STSR | 140º |
| DR 79 | 38,0 | 90,3 | 57,0 | STSR | 140º |
| DR 87 | 38,0 | 94,0 | 57,0 | STSR | 140º |
Carretéis para chapa de 38mm – PT
Material: Nylon
| Código | A | B+/- 0,2 | C | Tipo | Temp. Trab. |
|---|---|---|---|---|---|
| DR 191 | 38,0 | 54,8 | 57,0 | PT | 140º |
Carretéis para chapa de 38mm com divisória
Material: Nylon
| Código | A | B | C | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| DR 93 | 38,0 | 45,70 | 57,0 | STCD |
| DR 94 | 38,0 | 50,50 | 57,0 | STCD |
| DR 95 | 38,0 | 55,30 | 57,0 | STCD |
| DR 97 | 38,0 | 56,60 | 57,0 | STCD |
| DR 96 | 38,0 | 63,10 | 57,0 | STCD |
| DR 88 | 38,0 | 66,10 | 57,0 | STCD |
Carretéis para chapa de 40mm
Material: Nylon
| Código | A | B+/- 0,5 | C | Tipo | Temp. Trab. |
|---|---|---|---|---|---|
| DR 81 | 40,0 | 40,8 | 60,0 | STSR | 140º |
| DR 63 | 40,0 | 44,5 | 60,0 | STSR | 140º |
| DR 64 | 40,0 | 55,0 | 60,0 | STSR | 140º |
| DR 65 | 40,0 | 65,3 | 60,0 | STSR | 140º |
Carretéis para chapa de 42mm
Material: Nylon
| Código | A | B+/- 0,5 | C | Tipo | Temp. Trab. |
|---|---|---|---|---|---|
| DR 66 | 42,0 | 44,0 | 63,0 | STSR | 140º |
| DR 67 | 42,0 | 53,6 | 63,0 | STSR | 140º |
| DR 71 | 42,0 | 70,6 | 63,0 | STSR | 140º |
Carretéis para chapa de 45mm
Material: Nylon
| Código | A | B+/- 0,5 | C | Tipo | Temp. Trab. |
|---|---|---|---|---|---|
| DR 72 | 45,0 | 45,6 | 64,0 | STSR | 140º |
| DR 69 | 45,0 | 56,0 | 64,0 | STSR | 140º |
| DR170 | 45,0 | 58,0 | 64,0 | STSR | 140º |
| DR 70 | 45,0 | 70,3 | 64,0 | STSR | 140º |
| DR 85 | 45,0 | 75,4 | 64,0 | STSR | 140º |
Carretéis para chapa de 50mm
Material: Nylon
| Código | A | B+/- 0,5 | C | Tipo | Temp. Trab. |
|---|---|---|---|---|---|
| DR 83 | 50,0 | 51,3 | 75,0 | STSR | 140º |
| DR 74 | 50,0 | 60,3 | 75,0 | STSR | 140º |
| DR 76 | 50,0 | 70,3 | 75,0 | STSR | 140º |
| DR 75 | 50,0 | 80,0 | 75,0 | STSR | 140º |
| DR 86 | 50,0 | 95,8 | 75,0 | STSR | 140º |
| DR 86 | 50,0 | 31,0 | 75,0 | STSR | 140º |
| DR 07 | 50,0 | 36,0 | 75,0 | STSR | 140º |
| DR 03 | 50,0 | 46,0 | 75,0 | STSR | 140º |
Carretéis para chapa de 60,8mm
Material: Nylon
| Código | A | B+/- 0,5 | C | Tipo | Temp. Trab. |
|---|---|---|---|---|---|
| DR 84 | 60,8 | 75,4 | 90,0 | STSR | 140º |
| DR 80 | 60,8 | 90,4 | 90,0 | STSR | 140º |
Carretéis para chapa de 80mm
Material: Nylon
| Código | A | B+/- 0,5 | C | Tipo | Temp. Trab. |
|---|---|---|---|---|---|
| DR 98 | 80,0 | 120,0 | 120,0 | STSR | 140º |
Caixas para fonte
Material: Polipropileno com carga mineral
| Código | A | B | C | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| DR 321 | 81,0 | 56,0 | 48,0 | Com pinos para tomada |
Caixas para fonte de porteiro
Material: Polipropileno com carga mineral
| Código | A | B | C | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| DR 323 | 81,0 | 56,0 | 48,0 | Sem pinos para tomada |
Caixas para reator
Material: Polipropileno com carga mineral
| Código | A | B | C | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| DR 311 | 40,0 | 34,0 | 52,0 | Sem furo para chave HH |
| DR 312 | 40,0 | 34,0 | 52,0 | Com furo para chave HH |
Caixas plástica para carretéis 1/2″
Material: Polipropileno com carga mineral
| Código | A | B | C |
|---|---|---|---|
| DR 195 | 42,0 | 68,0 | 50,0 |
Carretéis especiais
Material: Nylon
| Código | A | B+/- 0,2 | C | D | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| DR 82 | 32,0 | 51,0 | 56,0 | — | STSR |
| DR 13 | 42,0 | 62,0 | — | — | ST |
| DR 14 | 60,0 | 62,0 | — | — | ST |
| DR 09 | 60,0 | 57,0 | 111,0 | 107,0 | ST |
| DR 11 | 43,0 | 57,0 | 97,0 | 111,0 | ST |
| DR 12 | 60,0 | 70,0 | 114,0 | 131,0 | ST |
Calço para transformador sem carretel
Material: Nylon
| Código | A | B |
|---|---|---|
| DR 409 | 16,0 | 59,0 |
| DR 404 | 19,0 | 50,5 |
| DR 405 | 24,0 | 55,0 |
| DR 410 | 25,0 | 60,0 |
| DR 406 | 28,0 | 65,0 |
| DR 411 | 35,0 | 105,0 |
| DR 412 | 32,0 | 70,0 |
Canecas para transformadores
Material: Polipropileno com carga mineral
| Código | A+/- 0,5 | Cor branca | Tipo |
|---|---|---|---|
| DR 211 | 22,0 | 0,294 | 7/8 |
| DR 221 | 25,4 | 0,313 | 1″ |
| DR 231 | 28,6 | 0,330 | 1″ 1/8 |
| DR 241 | 32,0 | 0,364 | 1″ 1/4 |
| DR 251 | 38,0 | 0,485 | 1″ 1/2 |
| DR 261 | 40,0 | 0,521 | 1″ 9/16 |
| DR 281 | 45,0 | 0,765 | 1″ 3/4 |
| DR 291 | 50,0 | 0,817 | 2″ |